3月の訪日外国人数の話

3月の訪日外国人数の推計値が発表になりました。
前年同月比93.0%減の19万3,700人です。
3月までの累計人数は 393万9,800人(伸率-51.1%) となりました。


  • 国・地域別訪日人数
数(人) 伸び率(%) 前年同月数(人)
韓国 16,700 -97.1 585,586
中国 10,400 -98.5 691,279
台湾 7,700 -98.1 402,433
香港 9,900 -94.2 171,430
タイ 4,800 -96.7 147,443
シンガポール 43,687 -88.3 43,687
マレーシア 3,300 -93.5 50,615
インドネシア 7,400 -81.3 39,609
フィリピン 10,900 -77.4 48,277
ベトナム 20,800 -56.6 47,881
インド 1,900 -89.3 17,752
英国 6,800 -82.4 38,610
フランス 7,700 -73.8 29,408
ドイツ 6,500 -77.3 28,659
イタリア 1,500 -90.0 14,956
ロシア 5,600 -52.1 11,701
スペイン 1,800 -79.8 8,916
米国 23,000 -87.0 176,564
カナダ 6,100 -83.9 37,959
豪州 8,800 -80.1 44,175
全体 193,700 -93.0 2,760,136
累計 3,939,800 -51.1 8,053,797


検疫強化だ入国制限だ、とやっていますから、当然のこととは言え観光業へのダメージは計り知れません。

自然災害と違って全国的に、長期間に渡って影響を受けることは間違いありません。