1月の訪日外国人数の推計値が発表になりました。
前年同月比1.1%減の266万1千人です。
- 国・地域別訪日人数
国 | 数(人) | 伸び率(%) | 前年同月数(人) |
---|---|---|---|
韓国 | 316,800 | -59.4 | 779,383 |
中国 | 924,800 | 22.6 | 754,421 |
台湾 | 461,200 | 19.0 | 387,498 |
香港 | 219,400 | 42.0 | 154,292 |
タイ | 112,500 | 21.4 | 92,649 |
シンガポール | 30,200 | 33.2 | 22,676 |
マレーシア | 44,800 | 42.7 | 31,399 |
インドネシア | 37,500 | 15.5 | 32,477 |
フィリピン | 53,600 | 48.9 | 35,987 |
ベトナム | 50,400 | 42.5 | 35,375 |
インド | 13,900 | 11.5 | 12,468 |
英国 | 24,300 | 12.7 | 21,554 |
フランス | 16,500 | 7.7 | 15,320 |
ドイツ | 11,200 | -1.4 | 11,358 |
イタリア | 6,900 | 14.4 | 6,033 |
ロシア | 8,400 | 33.0 | 6,316 |
スペイン | 5,200 | 18.7 | 4,382 |
米国 | 117,300 | 13.7 | 103,191 |
カナダ | 28,900 | 29.6 | 22,293 |
豪州 | 85,300 | 5.2 | 81,063 |
韓国(-59.4) の50%を超える前年比減は5ヶ月連続です。
韓国以外だと、ドイツが前年同月比マイナスになっています。
その他は1月としては過去最多の訪日人数です。韓国の大幅マイナス分がこれにより補われている形になっています。
1月分ですので、新型コロナウィルスによる影響はまだ数字には現れていません。